|
void | draw (M5Canvas *canvas, BoundingRect rect, DrawContext *ctx) |
|
| BaseEyebrow (bool is_left) |
|
| BaseEyebrow (uint16_t width, uint16_t height, bool is_left) |
|
| BaseEyebrow (bool is_left) |
|
| BaseEyebrow (uint16_t width, uint16_t height, bool is_left) |
|
void | update (M5Canvas *canvas, BoundingRect rect, DrawContext *ctx) |
|
virtual void | draw (M5Canvas *spi, BoundingRect rect, DrawContext *drawContext)=0 |
|
|
uint16_t | height_ |
|
uint16_t | width_ |
|
bool | is_left_ |
|
ColorPalette * | palette_ |
|
uint16_t | primary_color_ |
|
uint16_t | secondary_color_ |
|
uint16_t | background_color_ |
|
int16_t | center_x_ |
|
int16_t | center_y_ |
|
Expression | expression_ |
|
◆ draw()
The documentation for this class was generated from the following files: